| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | M&D |
| Sertifikasi: | CE ISO |
| Nomor model: | FG25 |
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Wadah 20fcl dapat memuat 5 unit dan satu 40'HC dapat memuat 7 unit, melalui laut & truk seba |
| Waktu pengiriman: | 15-20 hari |
| Menyediakan kemampuan: | 200 SET PER BULAN |
| Warna: | Disesuaikan | Mesin: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Ban: | Depan:6.50-10-10PR,Belakang:5.00-8-.00 | Ukuran Garpu: | 920mm * 100mm * 35mm |
| Pusat beban: | 500mm | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>lifting height</i> <b>tinggi angkat</b>: | 6000mm |
| Menyoroti: | truk forklift lpg,forklift penggerak 4 roda,Forklift LPG Bensin 18km / H |
||
| Kapasitas: | 2500kg | Max. Lifting Tinggi: | 3m hingga 6m |
|---|---|---|---|
| Kecepatan yang Dinilai Engine: | 2300 / 2500R / Min | Kecepatan Perjalanan: | 18km / jam |
| Kecepatan Angkat: | 460 mm / dtk | Menurunkan Kecepatan: | < 600 mm / dtk |
| Max. Kemampuan tanjakan, Laden / tidak mengikat: | 20/27% | Berat Layanan: | 3980kg |
Detail cepat:
Keuntungan:
| SPESIFIKASI | ||
| Model | FGY25 | |
| Kekuasaan | LPG | |
| Jenis operasi | kursi | |
| Kapasitas beban | kg | 2500 |
| Jarak pusat beban | mm | 500 |
| Jarak beban, pusat poros penggerak ke garpu | mm | 485 |
| Jarak roda | mm | 1700 |
| Gandar memuat, sarat depan / belakang | kg | 5702/778 |
| Pemuatan gandar, depan / belakang tidak rata | kg | 1592/2388 |
| Jenis ban | pneumatik | |
| Ukuran ban, depan | mm | 676 * 190/657/172 |
| Ukuran ban, belakang | mm | 540 * 160/527 * 150 |
| Tilt of mast / fork carriage maju / mundur | Grad | 6 ° -12 ° |
| Tinggi, tiang diturunkan | mm | 2541 |
| Max. mengangkat tinggi | mm | 4000 |
| Ketinggian, tiang diperpanjang | mm | 5035 |
| Ketinggian penjaga overhead (kabin) | mm | 2080 |
| Tinggi kursi / tinggi berdiri | mm | 1052 |
| Panjang keseluruhan | mm | 3650 |
| Panjang untuk menghadapi garpu | mm | 2580 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1150 |
| Dimensi Fork | mm | 40/120/1070 |
| Lebar gandengan kereta | mm | 1160 |
| Ground clearance, sarat, di bawah tiang | mm | 125 |
| Ground clearance, pusat wheelbase | mm | 135 |
| Lebar lorong untuk palet 1000 * 1200 | mm | 3790 |
| Lebar lorong untuk palet 800 * 1200 memanjang | mm | 3590 |
| Radius putar | mm | 2190 |
| Kecepatan perjalanan, sarat / tanpa muatan | km / jam | 0-18 |
| Kecepatan angkat, sarat / tanpa muatan | mm / dtk | 460 |
| Menurunkan kecepatan, sarat / tanpa muatan | mm / dtk | < 600 |
| Max. drawbar pull, sarat / tanpa muatan | N | 15120 |
| Max. kemampuan tanjakan, sarat / tanpa muatan | % | 20/27 |
| Waktu akselerasi, sarat / tanpa muatan | s | 2/3 |
| Jenis mesin | K25 / 491 | |
| Kekuatan mesin | kw | 37,4 / 41 |
| Kecepatan terukur | R / Min | 2300/2500 |
| Jenis kontrol drive | mekanik / hidrolik | |
| Tekanan operasi untuk lampiran | Mpa | 16,5 |
| Tingkat suara di telinga pengemudi. ke DIN 12053 | dB (A) | < 82 |
| Berat layanan | kg | 3980 |
