| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | M&D |
| Sertifikasi: | CE ISO |
| Nomor model: | FG25 |
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Wadah 20fcl dapat memuat 5 unit dan satu 40'HC dapat memuat 7 unit, melalui laut & truk seba |
| Waktu pengiriman: | 15-20 hari |
| Menyediakan kemampuan: | 200 SET PER BULAN |
| Warna: | Disesuaikan | Mesin: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Ban: | Depan:6.50-10-10PR,Belakang:5.00-8-.00 | Ukuran Garpu: | 920mm * 100mm * 35mm |
| Pusat beban: | 500mm | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>lifting height</i> <b>tinggi angkat</b>: | 6000mm |
| Cahaya Tinggi: | forklift bahan bakar ganda,truk forklif lpg,Sertifikasi CE Forklift Listrik Kecil |
||
| Kapasitas: | 1500kg | Lifting Tinggi: | 3000 hingga 6000mm |
|---|---|---|---|
| Load Center Jarak: | 500mm | Jenis Ban: | Pneumatik |
| Dimensi Fork: | 35/100 / 1070mm | Lebar Lorong Untuk Palet: | 3700 / 3500mm |
| Radius Belok: | 1885 mm | Kecepatan Perjalanan: | 16km / jam |
| SPESIFIKASI | ||
| Model | FG15 | |
| Kekuasaan | Bensin | |
| Jenis operasi | kursi | |
| Kapasitas beban | kg | 1500 |
| Jarak pusat beban | mm | 500 |
| Max. mengangkat tinggi | mm | 3000-6000 |
| Jarak beban, pusat poros penggerak ke garpu | mm | 395 |
| Jarak roda | mm | 1580 |
| Gandar memuat, sarat depan / belakang | kg | 3280/900 |
| Pemuatan gandar, depan / belakang tidak rata | kg | 1183/1497 |
| Jenis ban | pneumatik | |
| Ukuran ban, depan | mm | 590 * 179/577 * 162 |
| Ukuran ban, belakang | mm | 470 * 137/461 * 127 |
| Tapak, depan | mm | 890 |
| Tapak, belakang | mm | 920 |
| Tilt of mast / fork carriage maju / mundur | Grad | 6 ° -12 ° |
| Tinggi, tiang diturunkan | mm | 2015-2610 |
| Ketinggian, tiang diperpanjang | mm | 4067-7067 |
| Ketinggian penjaga overhead (kabin) | mm | 2030 |
| Tinggi kursi / tinggi berdiri | mm | 1043 |
| Panjang keseluruhan | mm | 3401 |
| Panjang untuk menghadapi garpu | mm | 2331 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1100 |
| Dimensi Fork | mm | 35/100/1070 |
| Lebar gandengan kereta | mm | 1088 |
| Ground clearance, sarat, di bawah tiang | mm | 105 |
| Ground clearance, pusat wheelbase | mm | 115 |
| Lebar lorong untuk palet 1000 * 1200 | mm | 3700 |
| Lebar lorong untuk palet 800 * 1200 memanjang | mm | 3500 |
| Radius putar | mm | 1885 |
| Radius putar internal | mm | 435 |
| Kecepatan perjalanan, sarat / tanpa muatan | km / jam | 0-16 |
| Kecepatan angkat, sarat / tanpa muatan | mm / dtk | 480 |
| Menurunkan kecepatan, sarat / tanpa muatan | mm / dtk | < 600 |
| Max. drawbar pull, sarat / tanpa muatan | N | 15120 |
| Max. kemampuan tanjakan, sarat / tanpa muatan | % | 20/27 |
| Waktu akselerasi, sarat / tanpa muatan | s | 3/4 |
| Jenis mesin | K21 / 491 | |
| Kekuatan mesin | kw | 31/41 |
| Kecepatan terukur | R / Min | 2300/2500 |
| Jenis kontrol drive | mekanik / hidrolik | |
| Tekanan operasi untuk lampiran | Mpa | 17 |
| Tingkat suara di telinga pengemudi. ke DIN 12053 | dB (A) | < 82 |
| Berat layanan | kg | 2680 |
