Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | M&D |
Sertifikasi: | CE ISO |
Nomor model: | FG30 |
Kuantitas min Order: | 1 Set |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Wadah 20fcl dapat memuat 5 unit dan satu 40'HC dapat memuat 7 unit, melalui laut & truk seba |
Waktu pengiriman: | 15-20 hari |
Menyediakan kemampuan: | 200 SET PER BULAN |
Warna: | Disesuaikan | Mesin: | Isuzu |
---|---|---|---|
Ban: | Depan:6.50-10-10PR,Belakang:5.00-8-.00 | Ukuran Garpu: | 920mm * 100mm * 35mm |
Pusat beban: | 500mm | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>lifting height</i> <b>tinggi angkat</b>: | 6000mm |
Cahaya Tinggi: | forklift bahan bakar ganda,truk forklift lpg,Forklift LPG Bensin 3 Ton |
SPESIFIKASI | ||
Model | FG30 | |
Kekuasaan | Bensin | |
Jenis operasi | kursi | |
Kapasitas beban | kg | 3000 |
Jarak pusat beban | mm | 500 |
Max. mengangkat tinggi | mm | 3000-6000 |
Jarak beban, pusat poros penggerak ke garpu | mm | 485 |
Jarak roda | mm | 1700 |
Gandar memuat, sarat depan / belakang | kg | 6468/882 |
Pemuatan gandar, depan / belakang tidak rata | kg | 1740/2610 |
Jenis ban | pneumatik / padat | |
Ukuran ban, depan | mm | 710 * 220/695 * 218 |
Ukuran ban, belakang | mm | 590 * 175/577 * 162 |
Tapak, depan | mm | 1000 |
Tapak, belakang | mm | 970 |
Tilt of mast / fork carriage maju / mundur | Grad | 6 ° -12 ° |
Tinggi, tiang diturunkan | mm | 2060-3139 |
Ketinggian, tiang diperpanjang | mm | 4250-7250 |
Ketinggian penjaga overhead (kabin) | mm | 2105 |
Tinggi kursi / tinggi berdiri | mm | 1064 |
Panjang keseluruhan | mm | 3750 |
Panjang untuk menghadapi garpu | mm | 2680 |
Lebar keseluruhan | mm | 1205 |
Dimensi Fork | mm | 45/130/1070 |
Lebar gandengan kereta | mm | 1200 |
Ground clearance, sarat, di bawah tiang | mm | 135 |
Ground clearance, pusat wheelbase | mm | 150 |
Lebar lorong untuk palet 1000 * 1200 | mm | 3950 |
Lebar lorong untuk palet 800 * 1200 memanjang | mm | 3750 |
Radius putar | mm | 2350 |
Radius putar internal | mm | 575 |
Kecepatan perjalanan, sarat / tanpa muatan | km / jam | 0-20 |
Kecepatan angkat, sarat / tanpa muatan | mm / dtk | 450 |
Menurunkan kecepatan, sarat / tanpa muatan | mm / dtk | < 600 |
Max. drawbar pull, sarat / tanpa muatan | N | 17120 |
Max. kemampuan tanjakan, sarat / tanpa muatan | % | 20/27 |
Waktu akselerasi, sarat / tanpa muatan | s | 4/5 |
Jenis mesin | K25 / 491 | |
Kekuatan mesin | kw | 37,4 / 41 |
Kecepatan terukur | R / Min | 2300/2500 |
Jenis kontrol drive | mekanik / hidrolik | |
Tekanan operasi untuk lampiran | Mpa | 16,5 |
Tingkat suara di telinga pengemudi. ke DIN 12053 | dB (A) | < 82 |
Berat layanan | kg | 4350 |
* Roda kemudi dan kursi pengaman yang dapat disesuaikan.
* Instrumen menawarkan akses mudah ke kondisi kerja truk, sehingga proses penanganan lebih efisien dan aman.
* Wide-view mast memberikan operator visibilitas maju yang ditingkatkan, yang sangat membantu efisiensi dan keselamatan operator.
* Pelindung overhead berkekuatan tinggi.
* Mesin yang kuat menjamin kinerja penanganan truk yang tinggi dan menawarkan keselamatan yang intrinsik dan operasi yang efisien.
Spesifikasi | 1 | Pabrikan | M & D | |||
2 | Model | Power shift T / M | FG20T | |||
Pergeseran manual T / M | FG20C | |||||
3 | Kapasitas beban | kg | 2000 | |||
4 | Pusat beban | mm | 500 | |||
5 | Unit daya | bensin / LPG | ||||
6 | Tipe operator | Pengemudi / tempat duduk | ||||
7 | Jenis ban | Pneumatik | ||||
8 | Roda | Depan belakang | 2/2 | |||
Ukuran | 9 | Max. mengangkat tinggi (VM300) | mm | 3000 | ||
10 | Angkat gratis (VM300) | mm | 160 | |||
11 | Ukuran garpu | L × W × T | mm | 1070 * 122 * 40 | ||
12 | Kisaran kemiringan | Tiang maju / mundur | deg | 6/12 | ||
13 | Panjang keseluruhan (tanpa garpu) | mm | 2460 | |||
14 | Lebar total | mm | 1150 | |||
15 | Ketinggian mast (VM300 fork menurunkan) | mm | 1995 | |||
16 | Garpu ketinggian keseluruhan dibangkitkan (VM300 dengan sandaran) | mm | 4030 | |||
17 | Ketinggian untuk kepala penjaga | mm | 2120 | |||
18 | Menghidupkan raduis (di luar) | mm | 2170 | |||
19 | Wajah depan garpu ke as roda depan | mm | 450 | |||
20 | Min. sudut kanan susun lorong | mm | 2615 |