Tinggi angkat maks: | 7000mm | Warna: | Disesuaikan |
---|---|---|---|
Ban: | Padat Pneumatik | Tiang kapal: | 2tahap/3satge |
penularan: | Otomatis | Radius putar: | 2240mm |
Pusat beban: | 500mm | ||
Cahaya Tinggi: | forklift penanganan material,truk forklift gudang,Forklift Pelabuhan Otomatis 7 Ton |
7 ton ISUZU mesin hemat energi diesel powered forklift warna kuning mengubah radius 2240mm dengan sertifikat CE
Forklif forklif fork forklift diesel kami, 7 ton sangat banyak digunakan di pelabuhan, dermaga, industri dan perusahaan pertambangan, stasiun, gudang, dan lain-lain.
7 Ton diesel forklift truk FD70 peralatan dengan Chaochai 6102 mesin, transmisi hidrolik, pompa minyak ganda, kemudi dibantu hidrolik, ban depan ganda. Ini secara luas digunakan untuk menyerahkan segala macam barang, seperti palet, baja, batu bata dll.
fitur | 1 | Pabrikan | M & D | ||
2 | Model | FD70T | |||
3 | Kapasitas beban | kg | 7000 | ||
4 | Pusat beban | mm | 600 | ||
5 | Unit daya | Diesel | |||
6 | Tipe operator | Pengemudi / tempat duduk | |||
7 | Jenis ban | Pnenumatic | |||
8 | Roda | Depan belakang | 4/2 | ||
Dimensi | 9 | Max. mengangkat tinggi | mm | 3000 | |
10 | Angkat gratis | mm | 210 | ||
11 | Ukuran garpu | L * W * T | mm | 1220 * 150 * 65 | |
12 | Kisaran kemiringan | Tiang maju / mundur | deg | 6/12 | |
13 | Panjang keseluruhan (tanpa garpu) | mm | 3590 | ||
14 | Lebar total | mm | 1995 | ||
15 | Tinggi tiang (penurun garpu) | mm | 2500 | ||
16 | Garpu tinggi keseluruhan dibangkitkan | Dengan sandaran | mm | 4420 | |
17 | Ketinggian untuk kepala penjaga | mm | 2450 | ||
18 | Menghidupkan raduis (di luar) | mm | 3360 | ||
19 | Wajah depan garpu ke as roda depan | mm | 620 | ||
20 | Min. sudut kanan susun lorong | ukuran palet: 1100 × 1100 menambah clearence | mm | 5620 | |
Kinerja | 21 | Kecepatan | Max Perjalanan penuh / tanpa beban | km / jam | 26/30 |
22 | Mengangkat penuh / tanpa beban | mm / dtk | 450/550 | ||
23 | Menurunkan beban penuh / tidak ada | mm / dtk | 450/500 | ||
24 | Max.drawbar tarik | penuh / tanpa beban | kg | 5400/2200 | |
25 | Kemampuan menanjak pada 1.6km / jam | penuh | % | 29 | |
Max. Kelayakan | penuh / tanpa beban | % | 33/19 | ||
Berat | 26 | Berat truk | kg | 9450 | |
27 | Distribusi berat | Beban penuh depan / belakang | kg | 14520/1930 | |
28 | Tidak ada beban depan / belakang | kg | 3760/5690 | ||
Bingkai | 29 | Ban | Jumlah | depan belakang | 4/2 |
30 | Model | gandar depan | 8.25x15-14PR | ||
31 | poros belakang | 8.25x15-14PR | |||
32 | Jarak roda | mm | 2250 | ||
33 | Tapak | Depan belakang | mm | 1470/1700 | |
34 | Ground clearence | Di titik terendah (tiang) | mm | 190 | |
Bingkai | mm | 230 | |||
35 | Rem | Rem servis | daya rem | ||
Rem parkir | Tuas tangan mekanis | ||||
Mesin | 36 | Baterai | Tegangan / kapasitas | V / AH | 2x12V-80AH |
37 | Mesin | Model | ISUZU 6BG1 | ||
Nilai daya | kw / rpm | 82,3 / 2000 | |||
Torsi terukur | Nm / rpm | 418/1500 | |||
Jumlah silinder | 6 | ||||
Pemindahan | L | 6,494 | |||
Kapasitas tangki bahan bakar | L | 140 | |||
38 | Transmisi | shift stage (depan / belakang-type) | 2-2 otomatis | ||
39 | Tekanan operasi | Tekanan sistem hidraulik | kg / cm² | 200 |
Kami menyediakan berbagai Forklift Truk
Diesel Forklift: 1,5 ton, 2 ton, 2,5 ton, 3 ton, 3,5 ton, 4 ton, 4,5 ton, 5 ton, 6 ton, 7 ton, 7,5 ton, 8 ton, 10 ton
Bensin / Lpg Forklift: 1,5 ton, 1,8 ton, 2 ton, 2,5 ton, 3 ton, 3,5 ton, 4 ton, 4,5 ton, 5 ton, 6 ton, 7 ton
Forklift Elektrik: 1 ton, 1,5 ton, 1,8 ton, 2 ton, 2,5 ton, 3 ton, 3,5 ton, 4 ton, 4,5 ton, 5 ton, 6 ton, 7 ton
Forklift Heavy Duty: 12 ton, 13ton, 14ton, 15ton, 16ton, 18ton, 20ton, 25ton, 32ton, 46 ton
Electric Stacker, Electric Pallet Truck
Full-electric Stacker: Memuat Kapasitas 1000kg, 1200kg, 1400kg, 1600kg, 2000kg
Truk Palet Listrik: Kapasitas Pemuatan 1500kg, 2000kg, 2800kg, 3000kg, 3500kg.