Tinggi angkat maks: | 7000mm | Warna: | Disesuaikan |
---|---|---|---|
Ban: | Padat Pneumatik | Tiang kapal: | 2tahap/3satge |
penularan: | Otomatis | Radius putar: | 2240mm |
Pusat beban: | 500mm | ||
Cahaya Tinggi: | truk forklift gudang,forklift gudang listrik,forklift bertenaga diesel mesin ce |
8 ton ISUZU mesin hemat energi diesel powered forklift warna kuning mengubah radius 2240mm dengan sertifikat CE
Forklif forklif fork kami, forklift diesel 8 ton banyak digunakan di pelabuhan, dermaga, industri dan perusahaan pertambangan, stasiun, gudang, dan lain-lain.
1. Daya tinggi, konsumsi daya rendah, kebisingan rendah, getaran dan emisi semua memenuhi lingkungan nasional
persyaratan, dan mencapai standar Eropa 3.
2. Teknologi canggih, desain yang wajar, membuat kualitas kendaraan stabil, kinerja yang matang dan dapat diandalkan, mengemudi yang aman dan nyaman, mencapai tingkat yang paling maju dalam pembuatan truk forklift domestik.
3. Perusahaan kami memiliki kekuatan besar, kami dapat menawarkan harga yang menguntungkan, layanan tepat waktu dan efektif untuk Anda.
4. 11 Tahun Emas Pemasok pasar di seluruh dunia
FD80T Technology Specificaiton | |||||
fitur | 1 | Pabrikan | M & D | ||
2 | Model | FD80T | |||
3 | Kapasitas beban | kg | 8000 | ||
4 | Pusat beban | mm | 600 | ||
5 | Unit daya | Diesel | |||
6 | Tipe operator | Pengemudi / tempat duduk | |||
7 | Jenis ban | Pnenumatic | |||
8 | Roda | Depan belakang | 4/2 | ||
Dimensi | 9 | Max. mengangkat tinggi | mm | 3000 | |
10 | Angkat gratis | mm | 205 | ||
11 | Ukuran garpu | L * W * T | mm | 1220 * 170 * 75 | |
12 | Kisaran kemiringan | Tiang maju / mundur | deg | 6/12 | |
13 | Panjang keseluruhan (tanpa garpu) | mm | 3740 | ||
14 | Lebar total | mm | 1995 | ||
15 | Tinggi tiang (penurun garpu) | mm | 2620 | ||
16 | Garpu tinggi keseluruhan dibangkitkan | Dengan sandaran | mm | 4540 | |
17 | Ketinggian untuk kepala penjaga | mm | 2450 | ||
18 | Menghidupkan raduis (di luar) | mm | 3550 | ||
19 | Wajah depan garpu ke as roda depan | mm | 620 | ||
20 | Min. sudut kanan susun lorong | ukuran palet: 1100 × 1100 menambah clearence | mm | 5770 | |
Kinerja | 21 | Kecepatan | Max Perjalanan penuh / tanpa beban | km / jam | 26/30 |
22 | Mengangkat penuh / tanpa beban | mm / dtk | 450/550 | ||
23 | Menurunkan beban penuh / tidak ada | mm / dtk | 450/500 | ||
24 | Max.drawbar tarik | penuh / tanpa beban | kg | 5300/2150 | |
25 | Kemampuan menanjak pada 1.6km / jam | penuh | % | 24 | |
Max. Kelayakan | penuh / tanpa beban | % | 26/22 | ||
Berat | 26 | Berat truk | kg | 10450 | |
27 | Distribusi berat | Beban penuh depan / belakang | kg | 16370/2080 | |
28 | Tidak ada beban depan / belakang | kg | 4060/6390 | ||
Bingkai | 29 | Ban | Jumlah | depan belakang | 4/2 |
30 | Model | gandar depan | 8.25x15-14PR | ||
31 | poros belakang | 8.25x15-14PR | |||
32 | Jarak roda | mm | 2400 | ||
33 | Tapak | Depan belakang | mm | 1470/1700 | |
34 | Ground clearence | Di titik terendah (tiang) | mm | 190 | |
Bingkai | mm | 230 | |||
35 | Rem | Rem servis | daya panggang | ||
Rem parkir | Tuas tangan mekanis | ||||
Mesin | 36 | Baterai | Tegangan / kapasitas | V / AH | 2x12V-80AH |
37 | Mesin | Model | ISUZU 6BG1 | ||
Nilai daya | kw / rpm | 82,3 / 2000 | |||
Torsi terukur | Nm / rpm | 418/1500 | |||
Jumlah silinder | 6 | ||||
Pemindahan | L | 6,494 | |||
Kapasitas tangki bahan bakar | L | 140 | |||
38 | Transmisi | shift stage (depan / belakang-type) | 2-2 otomatis | ||
39 | Tekanan operasi | Tekanan sistem hidraulik | kg / cm² | 200 |
Kami menyediakan berbagai Forklift Truk
Diesel Forklift: 1,5 ton, 2 ton, 2,5 ton, 3 ton, 3,5 ton, 4 ton, 4,5 ton, 5 ton, 6 ton, 7 ton, 7,5 ton, 8 ton, 10 ton
Bensin / Lpg Forklift: 1,5 ton, 1,8 ton, 2 ton, 2,5 ton, 3 ton, 3,5 ton, 4 ton, 4,5 ton, 5 ton, 6 ton, 7 ton
Forklift Elektrik: 1 ton, 1,5 ton, 1,8 ton, 2 ton, 2,5 ton, 3 ton, 3,5 ton, 4 ton, 4,5 ton, 5 ton, 6 ton, 7 ton
Forklift Heavy Duty: 12 ton, 13ton, 14ton, 15ton, 16ton, 18ton, 20ton, 25ton, 32ton, 46 ton
Electric Stacker, Electric Pallet Truck
Full-electric Stacker: Memuat Kapasitas 1000kg, 1200kg, 1400kg, 1600kg, 2000kg
Truk Palet Listrik: Kapasitas Pemuatan 1500kg, 2000kg, 2800kg, 3000kg, 3500kg.