| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | M&D |
| Sertifikasi: | CE ISO |
| Nomor model: | FG25 |
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Wadah 20fcl dapat memuat 5 unit dan satu 40'HC dapat memuat 7 unit, melalui laut & truk seba |
| Waktu pengiriman: | 15-20 hari |
| Menyediakan kemampuan: | 200 SET PER BULAN |
| Warna: | Disesuaikan | MESIN: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Ban: | Depan:6.50-10-10PR,Belakang:5.00-8-.00 | Ukuran Garpu: | 920mm * 100mm * 35mm |
| Pusat beban: | 500mm | Max. Tinggi pengangkat: | 6000mm |
| Menyoroti: | forklift bahan bakar ganda,truk forklif lpg |
||
| SPESIFIKASI | ||
| Model | FG25 | |
| Kekuatan | Bensin | |
| Jenis operasi | kursi | |
| Kapasitas beban | kg | 2500 |
| Jarak pusat beban | mm | 500 |
| Maks. ketinggian angkat | mm | 3000-6000 |
| Jarak muat, pusat poros penggerak ke garpu | mm | 485 |
| Jarak roda | mm | 1700 |
| Pemuatan gandar, bermuatan depan/belakang | kg | 5702/778 |
| Pemuatan gandar, depan/belakang tanpa muatan | kg | 1592/2388 |
| Jenis ban | pneumatik/padat | |
| Ukuran ban, depan | mm | 676*190/657*172 |
| Ukuran ban, belakang | mm | 540*160/527*150 |
| Tapak, depan | mm | 970 |
| Tapak, belakang | mm | 970 |
| Kemiringan tiang/garpu gerbong ke depan/belakang | Lulusan | 6°-12° |
| Tinggi, tiang diturunkan | mm | 2040-3117 |
| Tinggi, tiang diperpanjang | mm | 4067-7067 |
| Ketinggian pelindung atas (kabin) | mm | 2080 |
| Tinggi tempat duduk/tinggi berdiri | mm | 1052 |
| Panjang keseluruhan | mm | 3650 |
| Panjang hingga muka garpu | mm | 2580 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1150 |
| Dimensi garpu | mm | 40/120/1070 |
| Lebar gerbong garpu | mm | 1160 |
| Jarak bebas ke tanah, penuh muatan, di bawah tiang | mm | 125 |
| Jarak bebas ke tanah, titik tengah jarak sumbu roda | mm | 135 |
| Lebar lorong untuk palet 1000*1200 melintang | mm | 3790 |
| Lebar lorong untuk palet 800*1200 memanjang | mm | 3590 |
| Radius putar | mm | 2190 |
| Radius belok dalam | mm | 505 |
| Kecepatan perjalanan, sarat/tanpa muatan | km/jam | 0-18 |
| Kecepatan angkat, sarat/tanpa muatan | mm/s | 460 |
| Menurunkan kecepatan, sarat/tanpa muatan | mm/s | <600 |
| Maks. tarikan drawbar, bermuatan/tanpa muatan | N | 15120 |
| Maks. kemampuan menanjak, bermuatan/tanpa muatan | % | 20/27 |
| Waktu akselerasi, sarat/tanpa muatan | S | 3/4 |
| Jenis mesin | K21/K25/491 | |
| Tenaga mesin | kw | 31/37.4/41 |
| Kecepatan terukur | R/Menit | 2300/2300/2500 |
| Jenis kontrol penggerak | mekanis/hidrolik | |
| Tekanan pengoperasian untuk attachment | Ayah | 16.5 |
| Tingkat suara di telinga pengemudi menurut. ke DIN 12053 | dB(A) | <82 |
| Berat layanan | kg | 3980 |
![]()