| Tinggi angkat maks: | 7000mm | Warna: | Disesuaikan |
|---|---|---|---|
| Ban: | Padat Pneumatik | Tiang kapal: | 2tahap/3satge |
| penularan: | Otomatis | Radius putar: | 2240mm |
| Pusat beban: | 500mm | ||
| Menyoroti: | mengangkat truk diesel,forklift penggerak empat roda,sertifikat CE Diesel Forklift Truck |
||
4 roda 5 ton mesin hemat energi ISUZU forklift bertenaga diesel warna kuning radius putar 2240mm dengan sertifikat CE
Fork lift diesel 5 ton forklift kualitas tinggi kami banyak digunakan di pelabuhan, dermaga, perusahaan industri dan pertambangan, stasiun, gudang, dan lain-lain.
| Fitur | 1 | Pabrikan | M&D | ||
| 2 | Model | FD50TS | |||
| 3 | Kapasitas beban | kg | 5000 | ||
| 4 | Pusat beban | mm | 500 | ||
| 5 | Satuan daya | Diesel | |||
| 6 | Jenis operator | Pengemudi/kursi | |||
| 7 | Jenis ban | Pnenumatik | |||
| 8 | Roda | Depan belakang | 2/2 | ||
| Dimensi | 9 | Maks.tinggi angkat | mm | 3000 | |
| 10 | Angkat gratis | mm | 140 | ||
| 11 | Ukuran garpu | L*W*T | mm | 1070*150*50 | |
| 12 | Rentang kemiringan | Tiang maju/mundur | deg | 6/12 | |
| 13 | Panjang keseluruhan (tanpa garpu) | mm | 3100 | ||
| 14 | Lebar total | mm | 1485 | ||
| 15 | Tinggi tiang (penurunan garpu) | mm | 2300 | ||
| 16 | Tinggi keseluruhan garpu dinaikkan | Dengan sandaran | mm | 4190 | |
| 17 | Tinggi ke kepala penjaga | mm | 2270 | ||
| 18 | Radius putar (di luar) | mm | 2780 | ||
| 19 | Muka depan garpu ke gandar depan | mm | 560 | ||
| 20 | Min.lorong susun sudut kanan | ukuran palet: 1100 × 1100 menambah kejernihan | mm | 4585 | |
| Pertunjukan | 21 | Kecepatan | Max Bepergian penuh / tanpa beban | km/jam | 18/19 |
| 22 | Mengangkat beban penuh/tanpa beban | mm/dtk | 410/430 | ||
| 23 | Menurunkan beban penuh/tanpa beban | mm/dtk | 380/340 | ||
| 24 | Tarik maks.drawbar | penuh/tidak ada beban | kg | 4500/2000 | |
| 25 | Kemampuan menanjak pada 1,6 km/jam | penuh | % | 25 | |
| Berat | 27 | Berat truk | kg | 7230 | |
| 28 | Distribusi berat | Muatan penuh depan/belakang | kg | 10780/1290 | |
| 29 | Tanpa beban depan/belakang | kg | 2780/4450 | ||
| Bingkai | 30 | Ban | Nomor | depan belakang | 2/2 |
| 31 | Model | as roda depan | 300-15-18PR | ||
| 32 | poros belakang | 7.00-12-12PR | |||
| 33 | Jarak roda | mm | 2000 | ||
| 34 | Tapak | Depan belakang | mm | 1180/1190 | |
| Pembersihan tanah | Pada titik terendah (tiang) | mm | 100 | ||
| 35 | Bingkai | mm | 240 | ||
| Rem | Rem servis | daya rem | |||
| 36 | Rem parkir | Tuas tangan mekanis | |||
| Mesin | 37 | Baterai | Tegangan/kapasitas | V/AH | 2-12/80 |
| 38 | Mesin | Model | MITSUBISHI S6S | ||
| Nilai daya | kw/rpm | 52/2300 | |||
| Torsi terukur | Nm/rpm | 248/1700 | |||
| Jumlah silinder | 6 | ||||
| Pemindahan | L | 4.996 | |||
| 39 | Kapasitas tangki bahan bakar | L | 80 | ||
| 40 | Penularan | tahap pergeseran (tipe depan/belakang) | 2-1 perpindahan daya T/M | ||
| 41 | Tekanan operasi | Tekanan sistem hidrolik | kg/cm² | 200 |
![]()
![]()
![]()