| Bahan: | Baja karbon | warna: | Merah |
|---|---|---|---|
| beban angkat maks: | 80 ton | Sumber daya: | 3 Phase 380V 50hz |
| Mengangkat kecepatan: | 5-15m / min | ||
| Cahaya Tinggi: | pengiriman container crane,port gantry crane |
||
| spesifikasi | ||||||
| 1 | nomor model | BSJD300 | BSJD360 | BSJD400 | ||
| 2 | berat keseluruhan | T | 7 | 7,5 | 8 | |
| 3 | kapasitas yang ternilai | Kg | 30000 | 36000 | 40000 | |
| 4 | maks. kecepatan kemudi (tanpa beban) | Km / jam | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 5 | mnt lebar lorong | mm | 3200 | 3200 | 3200 | |
| 6 | dinilai torsi motor hidrolik | Nm | 1010 | 1010 | 1010 | |
| 7 | kecepatan maksimal | tanpa beban | mm / dtk | 35 | 35 | 35 |
| 8 | kecepatan jatuh maksimum | mm / dtk | 25 | 25 | 25 | |
| 9 | kecepatan maksimal | dengan beban | mm / dtk | 25 | 25 | 25 |
| 10 | kecepatan jatuh maksimum | mm / dtk | 30 | 30 | 30 | |
| 11 | kekuatan mesin | Kw | 37 | 37 | 37 | |
| 12 | tekanan sistem | Mpa | 14 | 15 | 16 | |
| 13 | sudut rotasi roda putar | 110 | 110 | 110 | ||
| spesifikasi struktur | ||||||
| 14 | L * W * H | mm | 5055 × 2655 × 6320 | |||
| 15 | maks. ketinggian balok pengangkat | mm | 4660 | 4660 | 4660 | |
| 16 | tinggi angkat balok terendah | mm | 2270 | 2270 | 2270 | |
| 17 | Tanah minimum | mm | 110 | 110 | 110 | |
| 18 | Track longitudinal | mm | 2205 | 2205 | 2205 | |
| 19 | Melintang tapak | mm | 3725 | 3725 | 3725 | |
| 20 | di dalam lebar melintang | mm | 3275/3380 | 3275/3380 | 3275/3380 | |
| 21 | Diameter tali kawat | mm | 28 | 28 | 28 | |
| 22 | Ukuran ban | mm | 450 × 180 | 450 × 180 | 450 × 180 | |

