| Max mengangkat Tinggi: | 1600MM | Kapasitas: | 1500kg |
|---|---|---|---|
| Berat sendiri: | 104-115kg | setir mobil: | 180 * 50mm |
| Cahaya Tinggi: | hydraulic pallet stacker,straddle stacker forklift |
||
Adjustable Manual Hydraulic Pallet Stacker, Straddle Stacker Forklift Efisiensi Tinggi
| Kapasitas: | 1000kg | Max. Lifting Tinggi: | 1600mm |
|---|---|---|---|
| Tinggi, Tiang Turun: | 2050mm | Tinggi, Tiang Diperpanjang: | 2155mm |
| Garpu Keseluruhan Keseluruhan: | 950mm | Lebar Lorong Untuk Palet 1000 * 1200 Diagonal: | 1975mm |
| Lebar Lorong Untuk Palet 800 * 1200 Panjangan: | 1915mm | Radius Belok: | 1200mm |
| Berat Layanan: | 294kg |
Detail Cepat:
Keuntungan:
| SPESIFIKASI | ||
| Model | SDJAS1000 | |
| Beban kapasitas / beban pengenal | kg | 1000 |
| Jarak pusat beban | mm | 500 |
| Ketinggian garpu, diturunkan | mm | 70 |
| Tinggi, tiang diturunkan | mm | 2050 |
| Max. mengangkat tinggi | mm | 1600 |
| Ketinggian, tiang diperpanjang | mm | 2155 |
| Panjang keseluruhan | mm | 1300/1560 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1450 |
| Dimensi Fork | mm | 30/100/800 (1060) |
| Lebar keseluruhan garpu | mm | 950 |
| Ground clearance, pusat wheelbase | mm | 25 |
| Lebar lorong untuk palet 1000 * 1200 | mm | 1975 |
| Lebar lorong untuk palet 800 * 1200 memanjang | mm | 1915 |
| Radius putar | mm | 1200 |
| Kecepatan angkat, sarat / tanpa muatan | mm / waktu | 25 |
| Menurunkan kecepatan, sarat / tanpa muatan | mm / dtk | Kontrol manual |
| Berat layanan | kg | 336 |

