| ketinggian angkat maks: | 7000mm | warna: | Customised |
|---|---|---|---|
| mereka: | Pneumatik Padat | Tiang kapal: | 2stage / 3satge |
| transmisi: | Otomatis | Menghidupkan Radius: | 2240mm |
| Pusat Beban: | 500mm | ||
| Cahaya Tinggi: | mengangkat truk diesel,forklift penggerak empat roda |
||
4 roda 5 ton ISUZU mesin hemat energi diesel powered forklift warna kuning mengubah radius 2240mm dengan sertifikat CE
Forklif forklif forklift diesel 5 ton kami banyak digunakan di pelabuhan, dermaga, industri dan perusahaan pertambangan, stasiun, gudang, dan lain-lain.
| fitur | 1 | Pabrikan | M & D | ||
| 2 | Model | FD50TS | |||
| 3 | Kapasitas beban | kg | 5000 | ||
| 4 | Pusat beban | mm | 500 | ||
| 5 | Unit daya | Diesel | |||
| 6 | Tipe operator | Pengemudi / tempat duduk | |||
| 7 | Jenis ban | Pnenumatic | |||
| 8 | Roda | Depan belakang | 2/2 | ||
| Dimensi | 9 | Max. mengangkat tinggi | mm | 3000 | |
| 10 | Angkat gratis | mm | 140 | ||
| 11 | Ukuran garpu | L * W * T | mm | 1070 * 150 * 50 | |
| 12 | Kisaran kemiringan | Tiang maju / mundur | deg | 6/12 | |
| 13 | Panjang keseluruhan (tanpa garpu) | mm | 3100 | ||
| 14 | Lebar total | mm | 1485 | ||
| 15 | Tinggi tiang (penurun garpu) | mm | 2300 | ||
| 16 | Garpu tinggi keseluruhan dibangkitkan | Dengan sandaran | mm | 4190 | |
| 17 | Ketinggian untuk kepala penjaga | mm | 2270 | ||
| 18 | Menghidupkan raduis (di luar) | mm | 2780 | ||
| 19 | Wajah depan garpu ke as roda depan | mm | 560 | ||
| 20 | Min. sudut kanan susun lorong | ukuran palet: 1100 × 1100 menambah clearence | mm | 4585 | |
| Kinerja | 21 | Kecepatan | Max Perjalanan penuh / tanpa beban | km / jam | 18/19 |
| 22 | Mengangkat penuh / tanpa beban | mm / dtk | 410/430 | ||
| 23 | Menurunkan beban penuh / tidak ada | mm / dtk | 380/340 | ||
| 24 | Max.drawbar tarik | penuh / tanpa beban | kg | 4500/2000 | |
| 25 | Kemampuan menanjak pada 1.6km / jam | penuh | % | 25 | |
| Berat | 27 | Berat truk | kg | 7230 | |
| 28 | Distribusi berat | Beban penuh depan / belakang | kg | 10780/1290 | |
| 29 | Tidak ada beban depan / belakang | kg | 2780/4450 | ||
| Bingkai | 30 | Ban | Jumlah | depan belakang | 2/2 |
| 31 | Model | gandar depan | 300-15-18PR | ||
| 32 | poros belakang | 7,00-12-12PR | |||
| 33 | Jarak roda | mm | 2000 | ||
| 34 | Tapak | Depan belakang | mm | 1180/1190 | |
| Ground clearence | Di titik terendah (tiang) | mm | 100 | ||
| 35 | Bingkai | mm | 240 | ||
| Rem | Rem servis | daya rem | |||
| 36 | Rem parkir | Tuas tangan mekanis | |||
| Mesin | 37 | Baterai | Tegangan / kapasitas | V / AH | 2-12 / 80 |
| 38 | Mesin | Model | MITSUBISHI S6S | ||
| Nilai daya | kw / rpm | 52/2300 | |||
| Torsi terukur | Nm / rpm | 248/1700 | |||
| Jumlah silinder | 6 | ||||
| Pemindahan | L | 4,996 | |||
| 39 | Kapasitas tangki bahan bakar | L | 80 | ||
| 40 | Transmisi | shift stage (depan / belakang-type) | 2-1 pergeseran daya T / M | ||
| 41 | Tekanan operasi | Tekanan sistem hidraulik | kg / cm² | 200 |


