| warna: | Customised | roda: | Nylon PU |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Baja Bulat Padat | Menangani: | 3-POSISI |
| Panjang Fork: | 1150mm | FORK LEBAR: | 160mm |
| Cahaya Tinggi: | motorised pallet truck,walkie pallet jack |
||
| Nama: | Truk Palet Semi Listrik | Menurunkan Tinggi Fork: | 85 / 75mm |
|---|---|---|---|
| Max. Lifting Tinggi: | 200 / 190mm | Ukuran Ban, Depan: | 185mm |
| Ukuran Ban, Belakang: | 80 / 74mm | Dimensi Fork: | 45/160/1150 (1220) mm |
| Kecepatan Perjalanan: | 2.6 / 3.8km / jam | Baterai: | 24V40AH |
Detail cepat:
Model: Truk Palet Semi Listrik CBD15A
Kapasitas: 1500kg
Turunkan ketinggian garpu: 85 / 75mm
Max. Tinggi angkat: 200 / 190mm
Lebar lorong untuk palet, 1000 * 1200 diagonal: 1885 / 1955mm
Lebar lorong untuk palet, 800 * 1200 lamanya: 1935 / 1955mm
Baterai: 24V40AH
Berat layanan: 150kg
Keuntungan:
1500kg Semi truk palet listrik

| SPESIFIKASI DARI SEMI ELECTRIC PALLET TRUCK | ||
| Model | CBD15A | |
| Kapasitas beban | kg | 1500 |
| Jarak pusat beban | mm | 600 |
| Ketinggian garpu, diturunkan | mm | 85/75 |
| Ukuran ban, depan | mm | 195 |
| Ukuran ban, belakang | mm | 80/74 |
| Max. mengangkat tinggi | mm | 190/180 |
| Ketinggian anakan dalam posisi berkendara min./max. | mm | 770/1254 |
| Panjang keseluruhan | mm | 1644/1714 |
| Panjang untuk menghadapi garpu | mm | 490 |
| Dimensi Fork | mm | 53/160/1150 (1220) |
| Lebar keseluruhan garpu | mm | 520/550/685 |
| Lebar lorong untuk palet 1000 * 1200 | mm | 1844/1914 |
| Lebar lorong untuk palet 800 * 1200 memanjang | mm | 1894/1914 |
| Radius putar | mm | 1445/1515 |
| Kecepatan perjalanan, sarat / tanpa muatan | km / jam | 5.3 / 5.8 |
| Baterai | V / Ah | 24/65 |
| Berat layanan | kg | 200 |
Paket:
Truk-truk akan dikemas dengan palet dan plastik atau karton.